Wysoka stabilność | 12% mniej olinowania | 3 rzędowy | |||
Ponad przeciętna doskonałość w klasie B 10,5 | najnowsze olinowanie Linki PPSLS i Vectran® o doskonałej trwałości i zmniejszonym oporze | Lekki i kompaktowy | |||
Łatwe pilotowanie | Mini żeberka | Profil shark nose | |||
Kształtowanie 3D |
The Sycross 3 paraglider is ideal for all who want to experience the sense of freedom and adventure that free flying provides, without compromising on safety and dynamics. It is available in 6 sizes, XS - S - M - L - XL - XXL. |
a | XS | S | M | L | XL | XXL |
A |
Cells | 60 | 60 |
60 | 60 | 60 | 60 | |
Real Surface | 21,92 | 23,85 | 25,35 | 27,05 | 29,29 | 31,80 | M² |
Real Wingspan | 11,18 | 11,66 | 12,02 | 12,42 | 12,92 | 13,47 | M |
Real A/R | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | |
Project Surface | 19,05 | 20,73 | 22,03 | 23,51 | 25,46 | 27,63 | M² |
Project Wingspan | 9,10 | 9,50 | 9,79 | 10,11 | 10,52 | 10,96 | M |
Project A/R | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | |
Line Diameter | Cousin Technora 2.1 / Cousin Vectran 0.6 - 0.9 / Liros PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58 | ||||||
Height | 721 | 750 | 772 | 796 | 826 | 859 | CM |
Maximum Profile | 245 | 255 | 263 | 272 | 283 | 295 | CM |
Minimum Profile | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | CM |
Weight | 4,28 | 4,65 | 4,95 | 5,25 | 5,80 | 5,98 | KG |
Take Off Weight | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 | 120-140 | KG |
Certificação | Load | B | B | B | B | Load | EN / LTF |
Pressure Booster Profiles | 3 Riser System | ||
X - Battens | Laser Cut Technology | ||
Full Hybrid Technology | Load Distribution Tapes | ||
3D Shaping | Mini Ribs | ||
Battens Technology | High Project Aspect Ratio | ||
Bow Tec | High Tech Lines | ||
Tensile Power Tapes |
Firma SOL Paragliders zawsze wykorzystuje materiały poddane wyjątkowo surowej ocenie pod względem trwałości, odporności i stabilności.
Sycross 2 zbudowany jest z najlepszej mieszanki materiału WTX 40g/29g tkanin w synergii z PPSLS i Vectran® liniach pozwala zaoferować 3 letnią gwarancję.
Firma Sol Paragliders zwraca dużą uwagę na ekologię. Podczas produkcji tkanin do farbowania używa tylko i wyłącznie barwników ekologicznych. Dlatego paralotnie firmy SOL mają "przytłumione" kolory.
Top
|
Lines
|
WTX 40 / WTX 29 - Pu+Silicon coating
|
Liros Dyneema PPSLS - 1.05 - 1.2 - 1.58 mm / Cousin Vectran 0.6 - 0.9 / Cousin Technora 2.1
|
Bottom
|
Carabiners
|
WTX 29 - Pu+Silicon coating |
Sol Dyneema Soft Connect |
Profiles
|
Risers
|
Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/m2 |
Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg |
Reinforcements
|
Pulleys
|
Nylon Maxfio 2,5 mm | Nylon 12 mm / Allen 20 mm ball bearing |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.