Wysoka stabilność | 12% mniej olinowania | 3 rzędowy | |||
Ponad przeciętna doskonałość w klasie B 10,5 | najnowsze olinowanie Linki PPSLS i Vectran® o doskonałej trwałości i zmniejszonym oporze | Lekki i kompaktowy | |||
Łatwe pilotowanie | Mini żeberka | Profil shark nose | |||
Kształtowanie 3D |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Cells | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Real Surface | 21,92 | 23,85 | 25,35 | 27,05 | 29,29 | 31,80 | m2 |
Real Wingspan | 11,18 | 11,66 | 12,02 | 12,42 | 12,92 | 13,47 | m |
Real A/R | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | |
Projected Surface | 19,05 | 20,73 | 22,03 | 23,51 | 25,46 | 27,63 | m2 |
Projected Wingspan | 9,10 | 9,50 | 9,79 | 10,11 | 10,52 | 10,96 | m |
Projected A/R | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | |
Line Diameter | Dyneema PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58 / Cousin Vectran® 0.6 - 0.9 / Cousin Technora 2.1 | mm | |||||
Heigh | 721 | 750 | 772 | 796 | 826 | 859 | cm |
Maximum Profile | 245 | 255 | 263 | 272 | 283 | 295 | cm |
Minimum Profile | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | cm |
Weight | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | kg |
Take Off Weight | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 | 120-140 | kg |
Certification | Load | B | B | B | (B) | Load | LTF / EN |
Pressure Booster Profiles | 3 Riser System | ||
X - Battens | Laser Cut Technology | ||
Full Hybrid Technology | Load Distribution Tapes | ||
3D Shaping | Mini Ribs | ||
Battens Technology | High Project Aspect Ratio | ||
Bow Tec | High Tech Lines | ||
Tensile Power Tapes |
Firma SOL Paragliders zawsze wykorzystuje materiały poddane wyjątkowo surowej ocenie pod względem trwałości, odporności i stabilności.
Sycross 2 zbudowany jest z najlepszej mieszanki materiału WTX 40g/29g tkanin w synergii z PPSLS i Vectran® liniach pozwala zaoferować 3 letnią gwarancję.
Top | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm - WTX 29 PU + Silicon 29 gr/sm |
Bottom | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm - WTX 29 PU + Silicon 29 gr/sm |
Profiles | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
Reinforcements | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
Lines | Liros Dyneema PPSLS 125 - 180 - 260 / Cousin Vectran® 12100 - 12240 / Cousin Technora 988 |
Carabiners | Ansung Precision 15 mm. 800 kg |
Risers | Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg |
Pulleys | Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.