Top | WTX 40 PU + WTX 29 gr/m² SI+PU |
Bottom | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm |
Profiles | PTecido Perfil Pro-Nyl 36 gr / m² |
Battens | Nylon Maxfio 1,6 / 2,0 / 2,5 mm |
Lines | Cousin Vectran 0,6 - 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 2,2 mm / Cousin Technora 2,1 mm |
Carabiners | Ansung precision 20 mm BI 800kg |
Risers | Premium 19x2,0 mm flat multi BI. 1.600 Kg |
Pulleys | Allen roletada light A2020ll |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.