opis w przygotowaniu
SKY LITE | M | L | XL | Bi |
---|---|---|---|---|
Plocha (m2) | 20,6 | 24,5 | 29,1 | 55,9 |
Počet panelů | 14 | 16 | 18 | 20 |
Max. letová váha (kg) | 80 | 95 | 115 | 210 |
Opadání (m/s) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
Hmotnost (kg) | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 2,80 |
Test | EN 12491 | EN 12491 | EN 12491 | EN12491, LTF |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.