Uprząż Calliplox Reverse 2 jest znacznie lżejsza od swojej poprzedniczki, charakteryzuje się małą objętością i odważnym designem. Opracowana z myślą o wszystkich typach pilotów rekreacyjnych, od lotów termicznych po entuzjastów przełajowych, poszukujących kompletnej, bardzo wygodnej uprzęży o doskonałych właściwościach pilotażowych. | Zintegrowany plecak, wyposażony w różne funkcje zapewniające wygodę podczas dłuższych wędrówek, pozwala pilotowi złożyć sprzęt lotniczy przy doskonałej redukcji masy, bez uszczerbku dla trwałości. Uprząż posiada zintegrowany pojemnik zapasowy i doskonały system bezpieczeństwa Airbag z szybkim napełnieniem. |
Techniczny: | Komfort: |
1. Kieszeń bagażowa o pojemności 17 litra; | 1. Regulowane paski na ramiona; |
2. Kieszeń wewnętrzna - przegródka na dokumenty | 2. Boczna regulacja pochylenia oparcia; |
3. Komora na bukłak z wodą | 3. Boczna regulacja obszaru bioder; |
4. Wewnętrzny tunel na przewód do wody i PTT | 4. Pas piersiowy do regulacji pasa barkowego; |
5. 2 kieszenie boczne | 5. Ergonomiczne podparcie pleców; |
6. Gwizdek; | 6. Regulacja taśmy piersiowej w zakresie od 35 do 56 cm 7. Boczna pianka zapewniająca wygodę i ochronę; |
1. Przedział spadochronowy (min. 2500 / max 6000 cm3) | 8. Regulowany system boczny do rozkładu obciążenia; |
2. Uchwyt wyzwalający zapas; | 9. Anatomiczny krój paska na ramię; |
3. Certyfikowana protektor powietrzny Airbag; | 10. Nowa, stabilniejsza geometria układu ABS |
4. V-taśma do sytemu ratowniczego zapas ; | 11. Klamry na nogawkach z mechanizmem szybkiego odpinania; |
5. Blokada bezpieczeństwa w kształcie litery T | 12. Siedzisko o strukturze plastra miodu; |
6. Neoprenowy pokrowiec na połączenie v-taśmy z zapasem; | 13. Bloczki do belki speeda |
7. Zintegrowany gwizdek | 14. Pasek mocujący belkę speeda |
1. Przedział na kartę identyfikacyjną; | 6. Kieszeń boczna; |
2. Regulacja górnego paska naramiennego | 7. Kieszeń na akcesoria; |
3. Regulacja dolnego paska lędźwiowego; | 8.Pas; |
4. Podparcie dłoni; | 9. Port węża nawadniającego; |
5. Pomocnicza klamra piersiowa; | 10. Anatomiczne oparcie; |
REF. 22584 | REF. 4361 | REF. 21045 | REF. 4472 | |||
REF. 22153 | REF. 4169 | REF. AC191 | karabinki |
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
XXL
|
a
|
Seat’s width
|
31
|
33
|
35
|
37
|
39
|
cm
|
Seat’s lenght
|
35
|
37
|
39
|
41
|
43
|
cm
|
Connection point height
|
41
|
41
|
43
|
45
|
45
|
cm
|
Harness weight * | 2,75* | 2,95 | 3,15 | 3,35 | 3,55* | kg |
Główne taśmy uprzęży
|
Taśmy naramienne
|
Taśma poliestrowa 1400 kgf – 24 x 1,2 mm
|
Taśma poliestrowa 1400 kgf – 24 x 1,2 mm
|
taśmy udowe
|
Tkanina zewnętrzna
|
Taśma poliestrowa 1400 kgf – 24 x 1,2 mm
|
Ripstop Tecido Ripstop NY240
|
Tkanina siedziska
|
Pętle
|
Tkanina Acoplado Pes 100%
|
Klamra Dural T – 28mm T – SR-KS
|
Tkanina nylon 96 Pes 100%
|
Klamra na nogawce – 28 mm
|
Tkanina nylonowa spadochronowa Pes 100% |
T-lock Safety Buckle | Comfort plus | ||
Quick Buckles | Reserve parachute compartment | ||
Certified back protector | Laser technology | ||
New ABS system |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.