Pamiętasz swój pierwszy rower? Świetny był, prawda? Czerwony czy niebieski? W firmie SKY PARAGLIDERS wierzymy, że dzięki technologii i precyzji wykonania pierwszy lot może również stać się pamiątką na całe życie. Z tego przekonania wyrósł KUDOS 2, zapewniający piękne i przeżycie, które nie zostanie zapomniane i nie zginie z czasem. Stworzyliśmy skrzydło EN-A z duszą EN-B, niosące pilotom radość, doświadczenie i bezpieczeństwo. Wypróbowałeś już?
KUDOS 2 to paralotnia dla pilotów poszukujących bezpiecznego skrzydła ze sportowymi ambicjami. KUDOS 2 należy do linii COMFORT, i chociaż według ocen z procesu certyfikacyjnego jest to skrzydło z dolnej części kategorii EN B, pozwoli doświadczyć pierwszych przelotów, spiral i nawet liznąć akrobacji.
Dlaczego KUDOS 2 jest tak lubiany?
Co nasi konstruktorzy włożyli w to skrzydło?
Dlaczego KUDOS 2 to zakup na lata?
Twój KUDOS 2 nadejdzie w komplecie z:
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Liczba komór | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Powierzchnia w rzucie (m2) | 19,36 | 20,68 | 22,09 | 23,59 | 25,20 |
Powierzchnia w rozłożeniu (m2) | 21,78 | 23,27 | 24,85 | 26,55 | 28,36 |
Rozpiętość w rzucie (m) | 8,79 | 9,08 | 9,39 | 9,70 | 10,03 |
Rozpiętość w rozłożeniu (m) | 10,48 | 10,84 | 11,20 | 11,57 | 11,96 |
Wydłużenie w rzucie | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
Wydłużenie w rozłożeniu | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
Waga (kg) | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,65 | 4,90 |
Masa startowa (kg) | 55-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
Certyfikacja LTF/EN | PL-B | PL-B | PL-B | PL-B | PL-B |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.