Łatwość startu | |
Zwrotność | |
Lekkość starowania | |
Samostateczność | |
Sztywność bryły | |
Bezpieczeństwo pasywne | |
Prędkość minimalna | |
Prędkość maksymalna | |
Przeloty XC | |
Loty termiczne PPG i PG | |
Zawody | |
Ekonomia | |
Lądowanie |
FLUX | XS | S | M | L |
Flat area (m2) | 21.20 | 22.80 | 24.70 | 26.30 |
Flat span (m) | 10.50 | 10.90 | 11.33 | 11.70 |
Flat aspect ratio | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
Projected surface (m2) | 18.83 | 20.32 | 21.94 | 23.39 |
Projected span (m) | 8.70 | 9.04 | 9.40 | 9.70 |
Projected aspect ratio | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
Number of cells | 53 | 53 | 53 | 53 |
Weight of the glider (kg) | 4.85 | 5.15 | 5.40 | 5.60 |
Teake-off weight (kg) | 60-90 | 80-110 | 100-130 | 120-150 |
Certification | DGAC / EN 926-1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.