Od początkujących, do zaawansowanych pilotów latających z napędem dla przyjemności. Skrzydło doskonale nadaje się do szkolenia. Doskonale sprawdzi się w parze z wózkiem- trajką.
Łatwość startu | |
Zwrotność | |
Lekkość starowania | |
Samostateczność | |
Sztywność bryły | |
Bezpieczeństwo pasywne | |
Prędkość minimalna | |
Prędkość maksymalna | |
Przeloty XC | |
Loty termiczne PPG | |
Zawody | |
Ekonomia | |
Lądowanie |
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Cells | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Real Surface | 19,52 | 21,14 | 22,58 | 24,58 | 26,39 | 28,54 | 30,78 | m2 |
Real Wingspan | 10,06 | 10,47 | 10,88 | 11,29 | 11,70 | 12,17 | 12,64 | m |
Real A/R | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | |
Projected Surface | 17,00 | 18,42 | 19,88 | 21,41 | 22,99 | 24,87 | 26,82 | m2 |
Projected Wingspan | 8,18 | 8,52 | 8,85 | 9,18 | 9,52 | 9,90 | 10,28 | m |
Projected A/R | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | |
Line Diameter | Liros Dyneema PPSLS 1,05 -1,2 - 1,58 / Cousin Technora 2,1 | mm | ||||||
Height | 652 | 677 | 701 | 726 | 750 | 778 | 806 | cm |
Maximum Profile | 238 | 248 | 258 | 267 | 277 | 288 | 299 | cm |
Minimum Profile | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | cm |
Ventral distance (min - max) | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 | cm |
Paramotor wing weight | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | kg |
Take Off Weight | 50 - 80 | 65 - 95 | 80 - 110 | 95 - 125 | 110 - 140 | 125 - 155 | 140 - 170 | kg |
Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | |
Accelerator | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | cm |
Number of Risers | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
Trimmer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | cm |
Removable and variable adjustments | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.