ATMUS-3 – Twój niezawodny partner w każdej sytuacji.
Atmus 3, to najnowsze skrzydło naszego zespołu projektowego. Skrzydło kontynuuje tradycję najbardziej udanych modeli Sol Paragliders – serii Atmus. Rezultatem nowego projektu jest czysty styl, aerodynamiczny design oraz nieporównywalna różnorodność zastosowań nowej paralotni, która ma wysoki potencjał, by sprostać wymaganiom i oczekiwaniom każdego pilota.
Zwrotność, parametry wznoszenia, osiągi oraz prędkość Atmus 3 nie wpływają na bezpieczeństwo pasywne. Typowy dla paralotni SOL czuły handling oraz natychmiastowe przekazywanie sygnałów przez skrzydło o otaczającym powietrzu powodują, że pilot czuje się zrelaksowany i bardzo szybko wyczuwa paralotnię. To sprawia, że Atmus 3 jest naprawdę niezawodnym partnerem. Latanie wówczas staje się intuicyjne i pozwala pilotowi skupić się wyłącznie na podejmowanych decyzjach podczas lotu.
Naszym celem było stworzenie skrzydła, które podąża za burzliwym rozwojem paralotniowej technologii ostatnich lat, przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy dotyczącej najnowszych materiałów. Skrzydła, które zapewni jeszcze lepsze osiągi, ale nadal zachowa poczucie komfortu pilota, dynamikę, dobry handling i bezpieczeństwo typowe dla paralotni SOL.
Atmus 3 zachowuje się spokojnie i przewidywalnie w ekstremalnych sytuacjach lotu, zapewniając bezpieczeństwo bez względu na powód: błąd pilota czy silną turbulencję.
Atmus 3 charakteryzuje łatwy start doceniany przez pilotów na całym świecie. W termice Atmus 3 zakręca płasko (nawet przy wąskim krążeniu), bezpośrednio reaguje na pracę ciałem i ma precyzyjne drogi sterowania. Odpowiednio wyważona dynamika i wyczuwalny punkt przeciągnięcia zapewniają tej paralotni klasy średniej typowy dla SOL handling.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Cells | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Real Surface | 20,44 | 22,32 | 24,28 | 25,81 | 27,54 | 29,82 | 32,37 | m2 |
Real Wingspan | 10,48 | 10,96 | 11,43 | 11,78 | 12,17 | 12,66 | 13,19 | m |
Real A/R | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | |
Projected Surface | 17,90 | 19,54 | 21,26 | 22,60 | 24,11 | 26,11 | 28,35 | m2 |
Projected Wingspan | 8,59 | 8,97 | 9,36 | 9,65 | 9,96 | 10,37 | 10,80 | m |
Projected A/R | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | |
Line Diameter | Liros Dyneema PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58 / Cousin Vectran 0.6 - 0.9 - 1.0 / Cousin Technora 2.1 | mm | ||||||
Height | 691 | 720 | 748 | 770 | 794 | 824 | 856 | cm |
Maximum Profile | 244 | 255 | 266 | 274 | 283 | 295 | 307 | cm |
Minimum Profile | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 63 | 66 | cm |
Weight | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | kg |
Take Off Weight | 55 - 70 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 125 | 120 - 140 | kg |
Certification | Load | Load | B | B | B | B | Load | LTF / EN |
Pressure Booster Profiles (shark nose) |
3 Riser System | ||
X – Battens | Laser Cut Technology | ||
Full Hybrid Technology | Load Distribution Tapes | ||
3D Shaping | Mini Ribs | ||
Battens Technology | High Project Aspect Ratio | ||
Bow Tec | High Tech Lines | ||
Tensile Power Tapes | Seamless Stabilos | ||
Aerodynamic stabilos |
Firma SOL Paragliders zawsze bwykorzystuje materiały poddane wyjątkowo surowej ocenie pod względem trwałości, odporności i stabilności.
Atmus 3 zbudowany jest z najlepszej mieszanki materiału WTX 40g/29g tkanin w synergii z PPSLS i Vectran® liniach pozwala zaoferować 3 letnią gwarancję.
Firma Sol Paragliders zwraca dużą uwagę na ekologię. Podczas produkcji tkanin do farbowania używa tylko i wyłącznie barwników ekologicznych. Dlatego paralotnie firmy SOL mają "przytłumione" kolory.
Top | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm - WTX 29 PU + Silicon 29 gr/sm |
Bottom | WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm - WTX 29 PU + Silicon 29 gr/sm |
Profiles | Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/sm |
Reinforcements | Nylon Maxfio Meada 2,5 mm |
Lines | Liros Dyneema / Cousin Vectran® / Cousin Technora |
Carabiners | Ansung Precision 15 mm. 800 kg |
Risers | Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg |
Pulleys | Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.